За директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна и/или отоплителна система.
Подходящ за производство на питейна вода.
Изводи с външна резба.
Подов монтаж.

| SON-EXT 300 | SON-EXT 400 | SON-EXT 500 | SON-EXT 750 | SON-EXT 1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| Височина H /Монтажна височина | mm | 1645/1370 | 1725/1800 | 1835/1750 | 2082/1970 | 2010/1970 |
| Диаметър / с изолация D | mm | ø 550/750 | ø600/800 | ø 650/850 | ø 750/950 | ø 850/1050 |
| Изолация | демонтируема, 100 mm флийс | демонтируема, 100 mm флийс | демонтируема, 100 mm флийс | |||
| Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
| Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Топлообменна повърхност сепр.S1/S2 | m2 | 1.4/1.0 | 1.7/1.2 | 2.1/1.5 | 2.7/1.9 | 2.9/1.8 |
| Вместимост на серпентината S1/S2 | L | 8.8/6.3 | 10.7/7.6 | 13.2/9.4 | 22.8/15.8 | 24.5/15 |
| Продължителна мощност съгл. DIN 4708 (10°/80°/45°) S1/S2 | L/h(kW) | 1130/660 | 1270/790 | 1620/905 | 2470/1220 | 2690/1220 |
| NL – мощностен коеф. при 60° S1/S2C | 11/2 | 13/2.2 | 18/2.8 | 35/13 | 41/13 | |
| Загуба на налягане, Δp S1/S2 | mbar | 80/40 | 130/50 | 280/60 | 180/40 | 200/40 |
| Раб. налягане /макс. Темп. S1/S2 | bar/°C | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 |
| Налягане на изпитване на серп. S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ел. нагревател (опц. мощност) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 |
| Тегло | kg | 156 | 178 | 234 | 344 | 400 |
| Вход студена вода | A, mm | R1″/110 | R1″/120 | R1″/130 | R11/2“/157 | R11/2“/190 |
| Изход гореща вода | B, mm | R 1″ /1460 | R 1″ /1528 | R 1″ /1630 | R 1″ /1855 | R 1””/1800 |
| Рециркулация | R, mm | R¾”/1050 | R¾”/1115 | R¾”/1120 | R¾”/1227 | R¾”/1240 |
| Вход/Изход долна серпентина, | S1i/S1o, mm | R1″ | R1″ | R1″ | R11/4“ | R11/4″ |
| 675/205 | 690/220 | 875/225 | 967/280 | 920/305 | ||
| Вход/Изход горна серпентина | S2i/S2o, mm | R1″ | R1″ | R1″ | R11/4“ | R11/4”” |
| 1290/950 | 1355/1015 | 1490/1020 | 1567/1127 | 1525/1140 | ||
| Ел. нагревател | U, mm | Rp1½”/770 | Rp1½”/770 | Rp1½”/920 | Rp1½”/1032 | Rp11/2”/1012 |
| Ревизионен отвор/фланец DN110 | O,Ø, mm | Ø 110/280 | Ø 110/302 | Ø 110/301 | Ø 205/413 | Ø 205/415 |
| Шина за гнездо за датчик | Х, mm | + | + | + | + | + |
| Термометър | T, mm | + | + | + | + | + |
Емайлирани бойлери с увеличена топлообменна площ SUNSYSTEM SON-EXT
- Производител: Burnit
- Модел: SUNSYSTEM SON-EXT
- Наличност: В наличност
-
0лв.

